欢迎光临固特异汽车用品官网!

加关注

服务热线: 86-731-88958128(9:00~17:30)
主页 > 新闻动态 > 相关阅读

2014年7月suv销量排行榜

时间: 2014/9/24 9:47:28

选车,汽车销量也是车主参考的因素之一。下面小编为大家分享2014年7月suv销量排行榜。也会定位为大家分享各车型销量排行榜数据。本文数据来自中国汽车工业协会!供大家参考。

7月,以RAV4为代表的SUV车型也有不错的表现,上个月还不足1万台,本月已经冲到了12324台表现不错。近几个月来,自主品牌的市场份额一直处于缩减,7月份自主品牌相比上个月销量更是下降了17.21%之多,不过顶着这么大压力的哈弗H6不但没有降低销量,反而增加了2000多台,可见它在消费者的心目中已经拥有非常稳固的地位了。

2014年SUV销量趋势图

日系车销量集体大幅度下滑是本月销量数据的另一个特点,这一点在本田CR-V身上展现的最为透彻,上个月这款老牌经典城市SUV的销量高达1.6万余台,但是仅仅一个月就跌落至不足6000台,这样跳水式的销量下降对于岛国人民来说简直是晴天霹雳。

 

2014年7月SUV销量排行榜
排名 车型 7月销量 6月销量 2014年累计销量
1 哈弗H6 26543 24453 169662
2 大众途观 19110 20239 146659
3 丰田RAV4 12324 9812 75597
4 日产奇骏 12300 11596 49815
5 奇瑞瑞虎3 10895 10034 42742
6 现代ix35 10613 10009 81780
7 福特翼虎 10450 10901 76675
8 别克昂科拉 7311 7857 47989
9 福特翼搏 7302 7201 46705
10 标致3008 6837 5600 40518
11 奥迪Q3 6820 7955 48095
12 起亚智跑 6819 7745 54034
13 奇瑞瑞虎5 6744 7976 47576
14 丰田汉兰达 6703 6886 52420
15 奥迪Q5 6502 8881 61273
16 本田CR-V 5996 16196 101018
17 众泰T600 5940 4048 24564
18 奔腾X80 5406 4317 41845
19 长安CS75 5310 3844 11281
20 比亚迪S6 5248 7604 57327
21 标致2008 5032 4937 16143
22 传祺GS5 5010 7190 43646
23 雪佛兰创酷 4971 4364 16474
24 长城M4 4686 6496 56301
25 现代胜达 4428 5345 42145
26 日产逍客 4271 6858 56140
27 海马S5 4256 4455 14890
28 纳智捷优6 4155 3208 8114
29 奔驰GLK 4033 3910 24897
30 吉利GX7 4003 5503 32766
31 长安CS35 3914 8457 57626
32 宝马X1 3847 3330 25865
33 力帆X60 3830 6340 32477
34 起亚狮跑 3192 3554 25341
35 马自达CX-5 3001 3583 30507
36 哈弗H5 2901 4760 31494
37 三菱劲炫 2710 6260 28237
38 江铃驭胜 2575 2740 18101
39 中华V5 2538 2057 17227
40 江铃陆风 2089 2003 20516
41 铃木锋驭 2044 3431 26409
42 雪佛兰科帕奇 1941 3047 21498
43 华泰圣达菲 1509 1682 7634
44 华泰宝利格 1444 1970 7439
45 海马骑士 1438 2092 16815
46 现代途胜 1426 1577 18759
47 丰田普拉多 1424 1349 9028
48 中兴C3 1350 1583 5630
49 马自达CX-7 1328 - 1328
50 哈弗H2 1260 - 1260
51 长丰猎豹黑金刚 1113 1164 9707
52 斯柯达野帝 1024 1414 10545
53 江淮瑞风S5 952 1318 18231
54 北汽吉普系列 882 614 3387
55 川汽野马F12 800 968 6666
56 吉奥奥轩 731 744 4860
57 荣威W5 686 692 7227
58 纳智捷大7 614 639 6219
59 三菱帕杰罗 560 633 1850
60 永源A380 543 523 3601
61 北京40 471 1628 5394
62 瑞麒X1 460 358 2817
63 黄海SUV 429 566 5473
64 众泰T200 374 361 4578
65 日产帕拉丁 346 321 1884
66 金杯S50 271 417 688
67 丰田兰德酷路泽 265 209 2246
68 三菱帕杰罗·劲畅 243 493 2963
69 川汽野马F10 146 152 645
70 东风奥丁 45 28 350
71 猎豹飞腾 41 132 600
72 长丰猎豹CS6 26 40 223
73 北汽2020系列 19 184 412
74 长城M2 14 124 1974
75 日产楼兰 10 7 129
76 北汽勇士 3 18 21
77 野马F99 3 - 3
78 华泰特拉卡 2 2 77
制表:固特异汽车用品官网 

 

固特异(Goodyear)世界500强!纯美式汽车用品,实用更耐用!精心服务品质,一切尽在固特异!